Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture dell’Ente, elaborato con cadenza annuale (art. 33, c. 1, D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33)
Anno 2024
Periodo temporale | Indicatore trimestrale |
1° trimestre | – 1,67 |
2° trimestre | – 2,19 |
3° trimestre | – 2,41 |
4° trimestre |
Anno 2023
Periodo temporale | Indicatore trimestrale |
1° trimestre | – 5,88 |
2° trimestre | -1,31 |
3° trimestre | -3,82 |
4° trimestre | – 5,07 |
L’ indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all’anno 2023 corrisponde a – 4,17
Anno 2022
Periodo temporale | Indicatore trimestrale |
1° trimestre | – 7,90 |
2° trimestre | – 7,45 |
3° trimestre | – 5,05 |
4° trimestre | – 4,03 |
L’ indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all’anno 2022 corrisponde a – 6,06
Anno 2021
Periodo temporale | Indicatore trimestrale |
1° trimestre | – 2,84 |
2° trimestre | – 5,13 |
3° trimestre | – 4,11 |
4° trimestre | – 9,69 |
L’ indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all’anno 2021 corrisponde a – 5,66
Anno 2020
Periodo temporale | Indicatore trimestrale |
1° trimestre | – 2,27 |
2° trimestre | – 0,84 |
3° trimestre | – 8,10 |
4° trimestre | – 3,93 |
L’ indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all’anno 2020 corrisponde a – 3,24
Anno 2019
Periodo temporale | Indicatore trimestrale |
1° trimestre | – 5,05 |
2° trimestre | – 6,09 |
3° trimestre | – 3,83 |
4° trimestre | – 4,83 |
L’indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all’anno 2019 corrisponde a – 5,21