I lavori di cui al terzo stralcio consistono nei lavori stradali di realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali, di miglioramento della sicurezza di altri esistenti e di realizzazione di sistemi per la moderazione della velocità veicolare ( sistemi segnaletici luminosi o cabine per alloggiamento autovelox). Gli interventi sono riepilogati nella tabella sottostante che riporta il riferimento al numero di intervento dello studio di fattibilità.
Riferimento studio di fattibilità |
Descrizione interventi |
1 | via Emilia ovest – ceramica rondine: nuovo attraversamento pedonale |
2 | via Emilia ovest – casa cantoniera: nuova segnaletica attraversamento pedonale esistente |
3 | via Matteotti – via Garibaldi: nuova segnaletica attraversamento pedonale esistente |
4 | via Matteotti – via Allegri: nuova segnaletica attraversamento pedonale esistente |
9 | SP 85 – chiesa: nuova segnaletica attraversamento pedonale esistente |
10 | SP 85 – tra chiesa e rotatoria: nuova segnaletica attraversamento pedonale esistente |
11 | SP 50 – via del Guado: nuovo attraversamento pedonale + cabina per alloggiamento autovelox |
12 | SP 50 – via delle Querce: nuova segnaletica attraversamento pedonale esistente |
13 | SP 50 – via Tintoretto: nuova segnaletica attraversamento pedonale esistente |
14 | via Ospitaletto: pannello luminoso per moderazione velocità + cabina per alloggiamento autovelox |
15 | via Ospitaletto – attraversamento pedonale: nuova segnaletica attraversamento pedonale esistente |
16 | via per San Faustino – ingresso in Rubiera centro: pannello luminoso permoderazione velocità + cabina per alloggiamento autovelox |
17 | via per San Faustino – Komodo: nuova segnaletica attraversamento pedonale esistente |
18 | via per San Faustino – via Palazzo: nuova segnaletica attraversamento pedonale esistente |
19 | via Socrate: nuova segnaletica attraversamento pedonale esistente |
23 | via Paduli in entrata: cabina per alloggiamento autovelox |
24 | via De Gasperi: nuova segnaletica attraversamento pedonale esistente |
25 | via De Gasperi: nuova segnaletica attraversamento pedonale esistente |
27 | via Aldo Moro – via Prampolini: nuova segnaletica attraversamento pedonale esistente |
28 | via Melato – via Prampolini: nuova segnaletica attraversamento pedonale esistente |
29 | via Aldo Moro – via Ungaretti: nuovo attraversamento pedonale |
30 | via Aldo Moro: cabina per alloggiamento autovelox |
38 | via XXV Aprile: nuovo attraversamento pedonale |
Le opere rientrano principalmente nella categoria OG3, OS9 e OS10 di cui all’allegato A al D.P.R. 207/2010, classifica I fino a 258.000 €.
Obiettivi generali da perseguire e strategie per raggiungerli
L’obiettivo che si prefigge l’Amministrazione comunale attraverso la realizzazione di tali interventi è quello di migliorare la sicurezza stradale mediante il miglioramento della visibilità degli attraversamenti pedonali e mediante l’installazione di sistemi segnaletici effcienti.
Finanziamento dell’opera
Le opere in oggetto sono comprese nel Programma triennale dei Lavori Pubblici 20152017,approvato con delibera di Consiglio comunale n° 22 del 29 maggio 2015.
Nella sezione operativa relativa al periodo 2016-20185 del Documento Unico di Programmazione (DUP), approvato con Deiberazione di Giunta comunale n. 143 del 17 novembre 2015, è previsto il completamento degl interventi di cui allo studio di fattibilità richiamato in premessa alla missione 10, programma 5. Tale previsione è stata confermata dalla Deliberazione di Giunta comunale n. 34 dell’8 marzo 2016 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del DUP.
Per le opere in oggetto si stima una spesa complessiva di € 63.915,00 che potrà essere finanziata tra le somme che il PEG provvisorio per l’esercizio finanziario 2016,approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 177 del 29 dicembre 2015, prevede per la missione 10, programma 5.
Stima dell’importo dei lavori
Tenuto conto della tipologia delle opere da realizzare, si può ipotizzare il seguente costo per i lavori
Riferimento intervento studio di fattibilità |
Interventi in progetto | importo lavori |
1 | via Emilia ovest – ceramica rondine: nuovo attraversamento pedonale | € 4682,75 |
2 | via Emilia ovest – casa cantoniera: nuova segnaletica attraversamento pedonale esistente | € 648,00 |
3 | via Matteotti – via Garibaldi: nuova segnaletica attraversamento pedonale esistente | € 648,00 |
4 | via Matteotti – via Allegri: nuova segnaletica attraversamento pedonale esistente | € 648,00 |
9 | SP 85 – chiesa: nuova segnaletica attraversamento pedonale esistente | € 499,50 |
10 | SP 85 – tra chiesa e rotatoria: nuova segnaletica attraversamento pedonale esistente | € 1599,50 |
11 | SP 50 – via del Guado: nuovo attraversamento pedonale + cabina per alloggiamento autovelox | € 1744,00 |
12 | SP 50 – via delle Querce: nuova segnaletica attraversamento pedonale esistente | € 518,00 |
13 | SP 50 – via Tintoretto: nuova segnaletica attraversamento pedonale esistente | € 388,50 |
14 | via Ospitaletto: pannello luminoso per moderazione velocità + cabina per alloggiamento autovelox | € 1900,00 |
15 | via Ospitaletto – attraversamento pedonale: nuova segnaletica attraversamento pedonale esistente | € 388,50 |
16 | via per San Faustino – ingresso in Rubiera centro: pannello luminoso permoderazione velocità + cabina per alloggiamento autovelox | € 4850,00 |
17 | via per San Faustino – Komodo: nuova segnaletica attraversamento pedonale esistente | € 370,00 |
18 | via per San Faustino – via Palazzo: nuova segnaletica attraversamento pedonale esistente | € 444,00 |
19 | via Socrate: nuova segnaletica attraversamento pedonale esistente | € 1018,00 |
23 | via Paduli in entrata: cabina per alloggiamento autovelox (vedi nota successiva *) | – |
24 | via De Gasperi: nuova segnaletica attraversamento pedonale | € 388,50 |
25 | via De Gasperi: nuova segnaletica attraversamento pedonale esistente | € 499,50 |
27 | via Aldo Moro – via Prampolini: nuova segnaletica attraversamento pedonale esistente | € 388,50 |
28 | via Melato – via Prampolini: nuova segnaletica attraversamento pedonale esistente | € 388,50 |
29 | via Aldo Moro – via Ungaretti: nuovo attraversamento pedonale | € 3588,50 |
30 | via Aldo Moro: cabina per alloggiamento autovelox | – |
38 | via XXV Aprile: nuovo attraversamento pedonale (vedi nota successiva*) | € 2039,38 |
basamenti prevelox | € 2500,00 |
risanamento asfalti | € 8686,72 |
oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 1164,79 |
totale | € 39991,14 |
* gli importi relativi agli interventi 23 e 30 ( installazione cabine per l’alloggiamento degli autovelox) sono ricompresi alla voce basamenti prevelox e alla voce forniture delle somme a disposizione del quadro economico (si veda paragrafo qusdro economico)